Operator turystyczny, organizator wycieczek i wakacji
| Data | Prognoza ceny | Zmiana vs dziś | Zmiana dzienna |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 121.73 PLN | -3.2% | +0.0% |
| 2026-11-16 | 122.23 PLN | -2.8% | +0.4% |
| 2026-11-17 | 122.06 PLN | -3.0% | -0.1% |
| 2026-11-18 | 122.05 PLN | -3.0% | -0.0% |
| 2026-11-19 | 121.72 PLN | -3.2% | -0.3% |
Nazwa:
Rainbow Tours S.A.
Sektor:
Travel & Tourism
Symbol:
RAINBOW.WA
Analiza:
2026-11-14 02:49:26