Dom maklerski świadczący usługi inwestycyjne online
| Data | Prognoza ceny | Zmiana vs dziś | Zmiana dzienna |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 133.85 PLN | -3.9% | +0.0% |
| 2026-11-16 | 133.27 PLN | -4.3% | -0.4% |
| 2026-11-17 | 131.89 PLN | -5.3% | -1.0% |
| 2026-11-18 | 133.61 PLN | -4.1% | +1.3% |
| 2026-11-19 | 132.76 PLN | -4.7% | -0.6% |
Nazwa:
XTB S.A.
Sektor:
Financial Services
Symbol:
XTB.WA
Analiza:
2026-11-14 02:49:25